Freie Pistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 195 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken I 82 86 87 85 90 85 515
2 196 Kurwan Reiner 20025 SSGrp MTV Stoecken II 74 86 91 85 75 86 497
3 198 Juebermann Sven 20025 SSGrp MTV Stoecken I 75 82 91 80 70 80 478
4 197 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken I 77 79 78 83 68 76 461
5 201 Thimm Hartmut 20025 SSGrp MTV Stoecken III 65 82 76 70 78 77 448
6 200 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken II 58 73 72 84 72 76 435
7 204 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken III 66 69 62 67 70 63 397
8 116 Heine Karsten 20005 SGes Emmen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 10.04.2005, 19:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21